РК-201 – профессиональная, носимая многофункциональная радиостанция, разработанная российскими инженерами с проведением многократных тестов преимущественно в горных районах Чеченской республики в непосредственной близости от красивейшей реки Терек. Радиостанция полностью соответствует ГОСТ 12252‑86 (для версии м2), а так же требованиям по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям, установленным в ГОСТ 16019‑2001. Модель РК-201 имеет АКБ самого передового химического типа ( Li-Pol) что позволяет при небольших габаритах и весе иметь большой запас автономного времени работы (в режиме ожидания до 150 часов). Вся радиостанция собрана на литом алюминиевом шасси помещенном в ударопрочный пластик, что допускает эксплуатацию радиостанции в жестких условиях. В ВЧ приемном тракте радиостанции использована RDA технология 7го поколения, по своим характеристикам приемный тракт радиостанции Терек РК 201 во многом не уступает классической схеме с супергетеродином.
Портативные Радиостанции
Терек РК-201 (400-480 МГц) портативная радиостанция
- Частотный диапазон: 400-480 МГц
- Количество каналов: 16
- Мощность передатчика: 0.5 – 2.5 / 2.5 – 5
ОПТ цена с НДС: 5750 ₽
СравнитьУстановлена ОПТовая цена для покупки от 10 штук.
Для покупки крупным оптом или в розницу напишите нам в whatsapp +79854268760
| Рации | |
| CB | нет |
| FM-радиоприемник | да |
| FRS | нет |
| GMRS | нет |
| GPS | нет |
| LB | нет |
| LPD | да |
| PMR | да |
| UHF | да |
| VHF | да |
| Авиационный диапазон | нет |
| Автомобильное ЗУ в комплекте | нет |
| Аккумуляторы в комплекте | да |
| Антенна | съемная |
| Быстрая настройка на аварийный канал | да |
| Вес, г | 175 |
| Виброзвонок | нет |
| Вид модуляции | FM |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Время работы (ожидание), ч | 150 |
| Время работы (прием), ч | 48 |
| Время работы (разговор), ч | 48 |
| Время работы, ч | 150 |
| Встроенный фонарик | нет |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Высота, мм | 100 |
| Гарнитура в комплекте | нет |
| Голосовая активация без гарнитуры (iVOX) | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Диапазон частот (только прием), макс., МГц | нет |
| Диапазон частот (только прием), мин., МГц | нет |
| Диапазон частот, макс., МГц | 480 |
| Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
| Дисплей | нет |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 1850 |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Индикатор заряда аккумулятора | нет |
| Клипса в комплекте | да |
| Количество каналов | 16 |
| Количество раций в комплекте | 1 |
| Количество элементов питания | 1 |
| Количество ячеек памяти | 16 |
| Копирование настроек между рациями | да |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Макс. рабочая температура, °C | 50 |
| Мин. рабочая температура, °C | -30 |
| Мониторинг каналов | да |
| Морской диапазон | нет |
| Мощность громкоговорителя, мВт | 380 |
| Мощность передатчика, Вт | 5 |
| Переключение мощности передатчика | есть |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Поддержка стандарта MIL-STD-810 | нет |
| Подключение внешней антенны | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Подсветка дисплея | нет |
| Подставка для зарядки в комплекте | да |
| Прием погодных каналов NOAA | нет |
| Программирование с компьютера | да |
| Прорезиненный корпус | нет |
| Радиус действия, км | от 3 до 8 |
| Разъем для подключения ЗУ | да |
| Регулировка громкости | да |
| Режим няни (Baby Sitter) | нет |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Режим сохранения энергии | да |
| Речной диапазон | нет |
| Сигнал вызова | да |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
| Сканирование двух каналов (Dual Watch) | нет |
| Сканирование каналов | да |
| Скремблер | нет |
| Таймер разговора | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип элементов питания | свой собственный |
| Толщина, мм | 28 |
| Ударопрочный корпус | да |
| Функция “нажми и говори” (PTT) | да |
| Чувствительность, мкВ | 0.16 |
| Ширина, мм | 50 |
| Шумоподавление | да |






