В рации Мегаджет 350 присутствует автоматический шумоподавитель ASQ и его ручной аналог SQ. Динамик рации 78Х78 мм имеет мощность в 3 Ватта, что на выходе даёт вам качественный звук, отлично различимый в условиях повышенных шумов на трассе. Энергонезависимая память позволяет сохранить настройки после отключения питания рации. Элементы управления расположены на передней панели в виде кнопок и поворотных ручек с засечками. Небольшой дисплей с комфортной для глаз подсветкой, отображает номер канала, модуляцию и режим шумоподавителя. Настройки чувствительности приёмника для наиболее комфортной работе в эфире производятся с помощью ручки RFG (RF Gain ). Радиостанция Megajet 350 – это одна из наиболее удачных моделей Мегаджета, в которой сочетаются широкий функционал с простым управлением.
Автомобильные Радиостанции CB
MegaJet 350
- Частотный диапазон: 27 МГц
- Количество каналов: 135
- Мощность передатчика: 8 Вт
- Производитель: MegaJet
ОПТ цена с НДС: 6700 ₽
СравнитьУстановлена ОПТовая цена для покупки от 10 штук.
Для покупки крупным оптом или в розницу напишите нам в whatsapp +79854268760
| Мощность передатчика | до 8 Вт | |
| Гарантия | 6 месяцев | |
| Диапазон рабочих температур | -20″С +55″С | |
| Потребляемый ток, максимальный | 2 А | |
| Тип шумодава | Пороговый, Автоматический | |
| Разъем антенны | SO 239 | |
| Длина кабеля питания | 1,3 м | |
| ЧАСТОТЫ | ||
| Рабочий диапазон | 26,515 – 27,855 МГц | |
| Количество каналов | 135 | |
| Модуляция | частотная (FM) и амплитудная (AM) | |
| Кол-во субкодов (аналог.) | нет | |
| Выбор канала связи | ручной | |
| РЕЖИМ РАБОТЫ | ||
| Режим PTT “нажми и говори” | Да | |
| Активизация голосом | Нет | |
| Сканирование занятых каналов | Да | |
| ФУНКЦИИ | ||
| Тональный вызов | Нет | |
| Автоматический шумоподавитель | Да | |
| Регулировка шумоподавления | Да | |
| Блокировка клавиатуры | Нет | |
| Отключение шумоподавления | Да | |
| Звук. сигнал нажатия клавиш | Нет | |
| Регулировка громкости | Да | |
| ДИСПЛЕЙ | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Тип дисплея | Цифровой | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| ИНДИКАЦИЯ | ||
| Индикация режима работы | Да | |
| Индикация включения | Да | |
| Инд. выбранного канала | Да | |
| Инд. трансляции сигнала | Да | |
| Инд. приема сигнала | Да | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||
| Питание от сети | 12 В (13.8 В) | |
| Тип антенны | Внешний | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Разъем для гарнитуры | стандарт 4 pin | |
| Программирование | Нет | |
| ПРИЕМНИК | ||
| Чувствительность | 0.3 (12дБ SINAD FM)/0,5 (10дБ SINAD AM) мкВ (с/ш) | |
| Шумоподавление регулируемое с макс. порогом | 1 мВ | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 300 – 3000 Гц +/- 3 дБ | |
| Встроенный громкоговоритель | 8 Ом | |
| Промежуточная частота 1 ПЧ: | 10,695 МГц, II ПЧ: 455 кГц | |
| Нелинейные искажения | при частоте 1 кГц 5% | |
| ПЕРЕДАТЧИК | ||
| Выходная мощность в режиме AM | до 8 Вт | |
| Выходная мощность в режиме ЧМ | до 8 Вт | |
| Подавление побочных излучении | в пределах нормы | |
| Выходное сопротивление | 50 0м | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Радиостанций в комплекте | 1 | |
| Антенна | в комплект не входит | |
| ЦВЕТ / РАЗМЕРЫ / ВЕС | ||
| Цвет | черный | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 40х128х140 мм | |
| Вес (с тангентой) без тангенты | (752) 667 г. | |




